當(dāng)前位置:中國(guó)廣告人網(wǎng)站--->品牌營(yíng)銷(xiāo)欄目--->市場(chǎng)縱橫-->詳細(xì)內(nèi)容
廣告市場(chǎng)2月分析:時(shí)尚雜志一枝獨(dú)秀
作者:佚名 日期:2003-5-12 字體:[大] [中] [小]
圖1 :2003年2月雜志各月估計(jì)廣告收入。
2003年2月雜志廣告量為2.71億元,比上月下降12.18%;比去年同期增長(zhǎng)21.12%。2月份雜志廣告版面使用量為9141個(gè)整頁(yè),比上月下降11.41%;與去年同期相比,雜志廣告版面使用量也有所下滑,降幅為2.77%。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示, 最主要的三類(lèi)雜志劃走雜志廣告市場(chǎng)53%的市場(chǎng)份額。其中,時(shí)尚類(lèi)雜志在本月廣告市場(chǎng)占有率為30.58%。
本月、上月、去年同期數(shù)據(jù)還顯示出,時(shí)尚類(lèi)雜志的廣告額市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng);經(jīng)濟(jì)類(lèi)雜志較去年同期份額出現(xiàn)增長(zhǎng),但比上月有所下降;計(jì)算機(jī)類(lèi)雜志的份額則持續(xù)降低。
表1 2003年2月各類(lèi)別雜志廣告收入
媒體類(lèi)別 估計(jì)廣告收入 市場(chǎng)份額
2003.2 2003.1 增長(zhǎng)率 2002.2 同比增長(zhǎng)率 2003.2 2003.1 2002.2
時(shí)尚雜志 8302.69 8621.49 -3.70% 5156.73 61.01% 30.58% 27.89% 23.01%
經(jīng)濟(jì)雜志 3735.56 4774.42 -21.76% 2594.11 44.00% 13.76% 15.44% 11.57%
計(jì)算機(jī)雜志 2366.62 2910.58 -18.69% 2201.95 7.48% 8.72% 9.41% 9.82%
表2 2003年2月各類(lèi)別雜志廣告頁(yè)數(shù)
媒體類(lèi)別 估計(jì)廣告收入 市場(chǎng)份額
2003.2 2003.1 增長(zhǎng)率 2002.2 同比增長(zhǎng)率 2003.2 2003.1 2002.2
時(shí)尚雜志 924 1052 -12.17% 539 71.58% 10.11% 10.20% 5.73%
經(jīng)濟(jì)雜志 663 845 -21.60% 518 27.95% 7.25% 8.19% 5.51%
計(jì)算機(jī)雜志 882 1054 -16.30% 847 4.09% 9.65% 10.21% 9.01%
圖2:2003年2月雜志各月廣告頁(yè)數(shù)。
表3 2003年2月時(shí)尚雜志主要行業(yè)廣告收入
媒體類(lèi)別 估計(jì)廣告收入 市場(chǎng)份額
2003.2 2003.1 增長(zhǎng)率 2002.2 同比增長(zhǎng)率 2003.2 2003.1 2002.2
日用品 4481.18 4335.00 3.37% 2955.91 51.60% 53.97% 50.28% 57.32%
服裝服飾 1583.85 1426.60 11.02% 952.26 66.32% 19.08% 16.55% 18.47%
通訊 428.38 388.62 10.23% 219.14 95.49% 5.16% 4.51% 4.25%
建材 353.12 556.89 -36.59% 229.75 53.70% 4.25% 6.46% 4.46%
機(jī)動(dòng)車(chē) 261.87 281.02 -6.81% 163.15 60.51% 3.15% 3.26% 3.16%
家電 197.62 236.49 -16.44% 11.10 1680.36% 2.38% 2.74% 0.22%
旅游餐飲 184.72 299.19 -38.26% 137.19 34.65% 2.22% 3.47% 2.66%
食品 178.27 209.41 -14.87% 149.49 19.26% 2.15% 2.43% 2.90%
文化體育 145.42 168.84 -13.87% 92.55 57.13% 1.75% 1.96% 1.79%
醫(yī)藥 104.63 102.24 2.34% 35.87 191.70% 1.26% 1.19% 0.70%
表4 2003年2月財(cái)經(jīng)類(lèi)雜志主要行業(yè)廣告收入
媒體類(lèi)別 估計(jì)廣告收入 市場(chǎng)份額
2003.2 2003.1 增長(zhǎng)率 2002.2 同比增長(zhǎng)率 2003.2 2003.1 2002.2
機(jī)動(dòng)車(chē) 611.34 619.04 -1.24% 465.49 31.33% 16.37% 12.97% 17.94%
計(jì)算機(jī) 530.68 1028.37 -48.40% 372.57 42.44% 14.21% 21.54% 14.36%
通訊 293.68 376.49 -22.00% 151.88 93.37% 7.86% 7.89% 5.85%
房地產(chǎn) 256.66 311.52 -17.61% 85.87 198.90% 6.87% 6.52% 3.31%
日常生活用品 225.12 369.73 -39.11% 236.34 -4.75% 6.03% 7.74% 9.11%
廣告媒體 196.32 194.64 0.86% 70.40 178.88% 5.26% 4.08% 2.71%
文化體育 188.11 204.11 -7.84% 82.87 127.00% 5.04% 4.28% 3.19%
服裝服飾 183.65 170.51 7.70% 100.44 82.84% 4.92% 3.57% 3.87%
旅游餐飲 181.52 168.64 7.64% 88.51 105.07% 4.86% 3.53% 3.41%
教育 144.89 149.05 -2.79% 67.72 113.94% 3.88% 3.12% 2.61%
媒體總頁(yè)數(shù)與媒體廣告頁(yè)數(shù)的數(shù)據(jù)顯示,時(shí)尚類(lèi)雜志、經(jīng)濟(jì)類(lèi)雜志、計(jì)算機(jī)類(lèi)雜志廣告版面使用率與上月相比均有所下降.與去年同期相比,時(shí)尚類(lèi)雜志、經(jīng)濟(jì)類(lèi)雜志的廣告版面使用率出現(xiàn)增長(zhǎng),而計(jì)算機(jī)類(lèi)雜志則有所下降。